| # | جهة | نسبة الحضر |
|---|---|---|
| 1 | العيون-الساقية الحمراء | 92,4 % |
| 2 | الداخلة-وادي الذهب | 80,4 % |
| 3 | جهة الدار البيضاء سطات | 73,3 % |
| 4 | جهة الرباط سلا القنيطرة | 70,7 % |
| 5 | كلميم-واد نون | 66,8 % |
| 6 | الشرق | 65,6 % |
| 7 | طنجة تطوان الحسيمة | 65,5 % |
| 8 | فاس-مكناس | 63,9 % |
| 9 | سوس-ماسة | 60,1 % |
| 10 | بني ملال-خنيفرة | 50,8 % |
| 11 | مراكش-آسفي | 46,0 % |
| 12 | درعة-تافيلالت | 36,7 % |
تُعرض أعلى السجلات ذات القيمة المسجّلة (12)؛ ولا تدخل السجلات الخالية من البيانات في التصنيف.